
Guide câbles
AWG en mm² : tableau de conversion et section IEC supérieure
Les calibres AWG viennent d'Amérique du Nord ; la plupart des autres pays utilisent les sections métriques de l'IEC 60228. Les deux séries ne coïncident pas : toute conversion oblige donc à choisir un côté. Ce tableau donne la section exacte de chaque calibre AWG et la section IEC supérieure la plus proche.
Mis à jour le 12 novembre 2026
AWG en mm²
| AWG | Diamètre (âme massive), mm | Section, mm² | Section IEC supérieure la plus proche, mm² |
|---|---|---|---|
| 24 | 0,51 | 0,205 | 0,5 |
| 23 | 0,57 | 0,258 | 0,5 |
| 22 | 0,64 | 0,326 | 0,5 |
| 21 | 0,72 | 0,410 | 0,5 |
| 20 | 0,81 | 0,518 | 0,75 |
| 19 | 0,91 | 0,653 | 0,75 |
| 18 | 1,02 | 0,823 | 1 |
| 17 | 1,15 | 1,04 | 1,5 |
| 16 | 1,29 | 1,31 | 1,5 |
| 15 | 1,45 | 1,65 | 2,5 |
| 14 | 1,63 | 2,08 | 2,5 |
| 13 | 1,83 | 2,62 | 4 |
| 12 | 2,05 | 3,31 | 4 |
| 11 | 2,31 | 4,17 | 6 |
| 10 | 2,59 | 5,26 | 6 |
| 9 | 2,91 | 6,63 | 10 |
| 8 | 3,26 | 8,37 | 10 |
| 7 | 3,67 | 10,5 | 16 |
| 6 | 4,11 | 13,3 | 16 |
| 5 | 4,62 | 16,8 | 25 |
| 4 | 5,19 | 21,2 | 25 |
| 3 | 5,83 | 26,7 | 35 |
| 2 | 6,54 | 33,6 | 35 |
| 1 | 7,35 | 42,4 | 50 |
| 1/0 | 8,25 | 53,5 | 70 |
| 2/0 | 9,27 | 67,4 | 70 |
| 3/0 | 10,40 | 85,0 | 95 |
| 4/0 | 11,68 | 107 | 120 |
Les diamètres et les sections suivent la formule AWG de la norme ASTM B258. Une âme câblée du même calibre AWG a sensiblement la même section de cuivre.
Grandes sections en kcmil
Au-delà de 4/0, les sections nord-américaines s'expriment en milliers de circular mils : kcmil, anciennement MCM. Un kcmil vaut 0,5067 mm².
| kcmil | Section, mm² | Section IEC supérieure la plus proche, mm² |
|---|---|---|
| 250 | 127 | 150 |
| 300 | 152 | 185 |
| 350 | 177 | 185 |
| 400 | 203 | 240 |
| 500 | 253 | 300 |
| 600 | 304 | 400 |
| 750 | 380 | 400 |
mm² en AWG
| Section IEC, mm² | Plus petit calibre AWG ou kcmil courant de section au moins égale | Sa section, mm² |
|---|---|---|
| 0,5 | 20 AWG | 0,518 |
| 0,75 | 18 AWG | 0,823 |
| 1 | 16 AWG | 1,31 |
| 1,5 | 14 AWG | 2,08 |
| 2,5 | 12 AWG | 3,31 |
| 4 | 10 AWG | 5,26 |
| 6 | 8 AWG | 8,37 |
| 10 | 6 AWG | 13,3 |
| 16 | 4 AWG | 21,2 |
| 25 | 3 AWG | 26,7 |
| 35 | 1 AWG | 42,4 |
| 50 | 1/0 AWG | 53,5 |
| 70 | 3/0 AWG | 85,0 |
| 95 | 4/0 AWG | 107 |
| 120 | 250 kcmil | 127 |
| 150 | 300 kcmil | 152 |
| 185 | 400 kcmil | 203 |
| 240 | 500 kcmil | 253 |
Les fils d'installation électrique sont rarement tenus en stock en 17, 15, 13, 11, 9, 7 ou 5 AWG ; ce tableau omet donc ces calibres.
Pourquoi les deux séries ne correspondent pas
Un calibre AWG est défini par le diamètre d'un fil massif : sa section est donc exacte. Une section IEC 60228 est nominale : une âme est conforme si sa résistance est inférieure ou égale à la limite fixée pour cette section. Une âme en cuivre de 2,5 mm² de classe 1 ou de classe 2, par exemple, peut présenter au maximum 7,41 Ω/km à 20 °C.
Ne passez donc jamais à une section plus petite. Le 14 AWG est souvent présenté comme l'équivalent du 2,5 mm², mais il n'a que 2,08 mm² de cuivre, soit environ 17 % de moins. À l'inverse, le 2,5 mm² peut remplacer le 14 AWG du point de vue de la section.
La section n'est que la première vérification. L'intensité admissible, la chute de tension sur la longueur de la liaison et les caractéristiques assignées de l'isolant doivent aussi respecter les règles d'installation locales. Le fil américain THHN, par exemple, a une tension assignée de 600 V, alors que le fil d'installation IEC 60227 a une tension assignée de 450/750 V.
Normes de câbles et correspondancesQuestions fréquentes
Combien font 12 AWG en mm² ?
12 AWG correspond à 3,31 mm². La section IEC supérieure la plus proche est 4 mm².
Combien font 10 AWG en mm² ?
10 AWG correspond à 5,26 mm². La section IEC supérieure la plus proche est 6 mm².
À quel calibre AWG correspond 2,5 mm² ?
2,5 mm² se situe entre 14 AWG (2,08 mm²) et 12 AWG (3,31 mm²). S'il vous faut une section qui ne soit pas inférieure, prenez du 12 AWG.
1,5 mm² équivaut-il à 16 AWG ?
Non. 16 AWG correspond à 1,31 mm², soit environ 13 % de moins que 1,5 mm². Le calibre AWG courant le plus proche qui ne soit pas inférieur est le 14 AWG, soit 2,08 mm².
Envoyez-nous votre liste de câbles
Types, sections, quantités et port de destination. Nous répondons sous 24 heures les jours ouvrés.